برنامج تأمين سفر المتكامل في دول الاتحاد الأوروبي و الشرق الأوسط وكافة أنحاء العالم بالدرجات التالية:
التغطيات | الدرجة الذهبية | الدرجة الفضية | اوروبا/الشنغن | الشرق الاوسط |
المنطقة الجغرافية | بالدولار الأمريكي | بالدولار الأمريكي | بالدولار الأمريكي | بالدولار الأمريكي |
جميع أنحاء العالم | جميع أنحاء العالم | دول أوروبا | دول الشرق الاوسط | |
التغطية الطبية التابعة لحالات الطوارئ | ||||
النفقات الطبية المترتبة على علاج حالة طائرة وأية مصاريف تتبع لها داخل المستشفيات خارج بلاد الإقامة | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
الإخلاء الطبي الطارىء | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية |
العناية الستية الطارئة وتخضع لمبلغ تحمل مقداره 50 دولار من قيمة كل مطالبة | 1,000 | 750 | 750 | 750 |
إعادة الرفات / الجثمان إلى بلد الإقامة | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية |
إعادة أحد أفراد الأسرة المسافرين مع المؤمن له | 10,000 | غير مغطى | غير نغطى | غير نغطى |
تكاليف تأمين مرافق للأطفال المعولين | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية |
منافع الفقدان والتأخير بشرط أن ينجم عنها خسارة مالية مثبتة | ||||
فقدان جواز السفر خارج الأردن | 500 | 300 | 300 | 300 |
التعويض عن خسارة فقدان الأمتعة المسجلة في رحلة الطيران | 750 | 500 | 500 | 500 |
التعويض عن التأخير في وصول الأمتعة المسجلة في الرحلة | 500 | 300 | 300 | 300 |
التأخير في المغادرة/ الإقلاع | 500 | 300 | 300 | 300 |
تحديد المكان ونقل الممتلكات الشخصية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية | النفقات الفعلية |
إلغاء الرحلة بشرط أن ينجم عنها خسارة مالية مثبتة | ||||
إلغاء الرحلة | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
خدمات مساعدة شخصية | ||||
خدمات على مدار 24 ساعة | مغطى | مغطى | مغطى | مغطى |
السطو | 100 | غير مغطى | غير مغطى | غير مغطى |
الأقساط بالدينار الأردني
فترة التغطية | الأفراد | العائلة | ||||||
المنطقة الجغرافية | دول أوروبا | دول الشرق الاوسط | كافة دول العالم الفضي | كافة دول العالم الذهبي | دول أوروبا | دول الشرق الاوسط | كافة دول العالم الفضي | كافة دول العالم الذهبي |
لغاية 7 أيام | 8 | 8 | 11 | 12 | 19 | 19 | 29 | 30 |
لغاية 10 أيام | 9 | 9 | 14 | 15 | 21 | 21 | 36 | 38 |
لغاية 15 يوم | 13 | 13 | 18 | 20 | 33 | 33 | 48 | 50 |
لغاية 21 يوم | 20 | 20 | 28 | 31 | 52 | 52 | 74 | 78 |
لغاية 1 شهر | 27 | 27 | 41 | 45 | 72 | 72 | 107 | 113 |
لغاية 2 شهر | 41 | 41 | 58 | 65 | 107 | 107 | 155 | 163 |
لغاية 3 أشهر | 50 | 50 | 68 | 75 | 131 | 131 | 178 | 188 |
لغاية 6 أشهر | 54 | 54 | 81 | 90 | 143 | 143 | 214 | 225 |
لغاية سنة | 81 | 81 | 122 | 135 | 214 | 214 | 321 | 338 |
لغاية سنتين | 135 | 135 | 203 | 225 | 357 | 357 | 535 | 563 |
لغاية 3 سنوات | 189 | 189 | 278 | 318 | 500 | 500 | 735 | 795 |
لغاية 4 سنوات | 255 | 255 | 369 | 420 | 668 | 668 | 840 | 965 |
لغاية 5 سنوات | 319 | 319 | 456 | 519 | 837 | 837 | 1219 | 1327 |
يخضع هذا البرنامج لشروط وأحكام واستثناءات عقد التأمين المعتمد لدى شركة الشرق العربي للتأمين.
للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال وحدة التأمين المصرفي على 5629400-06 فرعي 2249/2242